以老虎证券(纳斯达克上市,股票代码:TIGR)为平台,港股美股打新,全球投资。
No. | 时间 | 股票 | 代码 | 中签率 | 发行价 | 首日开 | 首日收 | 三日高 | Y中签 | Y卖出 | Y盈亏(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020.5 | 沛嘉医疗 | 09996 | 8.50% | 15.36 | 26.80 +74.48% | 25.85 +68.29% | 28.15 +83.26% | 1000 | 26.95 3日 | +11,536 |
2 | 2020.5 | 开拓药业 | 09939 | 10.00% | 20.15 | 20.15 0% | 21.50 +6.70% | 22.95 +13.89% | 500 | 14.68 6日 | -2,788 |
3 | 2020.5 | 移卡 | 09923 | 10.00% | 16.64 | 14.96 -10.10% | 17.66 +6.13% | x | 400 | 17.50 首日 | - |
4 | 2020.5 | 海纳智能 | 01645 | 8.00% | 1.38 | x | x | x | - | - | - |
※中签率为1手中签率。
※中签、卖出、盈亏是本人账户记录。
No. | 时间 | 股票 | 代码 | 中签率 | 发行价 | 首日开 | 首日收 | 三日高 | Y中签 | Y卖出 | Y盈亏(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020.5 | 金山云 | KC | x | 17.00 | 20.37 +20.12% | 23.84 +40.24% | 26.89 +58.17% | 50 | 21.8 首日 | +237 |
2 | 2020.6 | 传奇生物 | LEGN | x | x | x +0% | x +0% | x +0% | - | - -日 | +0 |
3 | 2020.6 | 优克联 | UCL | x | x | x +0% | x +0% | x +0% | - | - -日 | +0 |
※中签、卖出、盈亏是本人账户记录。